Llama a+86(0)18059985379
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-C27AOrden (MOQ):
1Pago:
T/T, L/CPuerto de embarque:
China PortTiempo de espera:
10-30 DaysDetalle del producto
Solicitud:
Probador de permeabilidad al aire se utilizat o prueba el permeabilidad al aire de los tejidos textiles, varios tejidos, tejidos de punto, no tejidos tejidos, materiales filtrantes industriales, etc..
GB / T 5453, GB / T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737, DIN 53887, JISL1096, AFNORG 07-111, EDANA140.1, ISO 9073-15
Modelo | GT-C27A | ||||||||||
Operaciónd es juego | TocarS pantalla | ||||||||||
Método de cambio de boquilla | A mano | ||||||||||
Diferencia de presión de la boquilla | 4000 Pa | ||||||||||
Diferencia de presión de la muestra | 1, 000Pa | ||||||||||
Rango de permeabilidad | 0,1~ 12000 mm / s | ||||||||||
Error de medida | ≤ ± 2% | ||||||||||
Mediciónu liendre | mm / s, cfm, cm3 / cm2 / s, I / m2 / s, I / dm2 / min, m3 / m2 / min | ||||||||||
Pruebasa rea | 5cm2,2 0cm2, 50cm2,1 00cm2, Ф50mm (≈19.6cm)2 ), Ф7 0 mm (≈38,3 cm2) | ||||||||||
Espesor de la tela | ≤12mm | ||||||||||
Parámetro de la boquilla | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dia. mm | 0,8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Fuente de alimentación | AC 220 V 50/60 HZ , 2KW | ||||||||||
Dimensiones | 700 x 520x 1100 mm (largo xW x H) | ||||||||||
Peso | 93kg |
A accesorios
Accesorios estandar | 1Set | 20 centímetros2 Placa de prueba y accesorio |
1Set | Los 38,3cm2 Placa de prueba y accesorio | |
1Set | Placa de calibración estándar | |
1Set | Boquilla | |
1 PC | Software de operación | |
1 PC | Conexión de cable ct conPC | |
1pc | Línea eléctrica | |
Accesorios Opcionales | Opcional | Otras placas de prueba y accesorios |
Opcional | Computadora | |
Opcional | Compresor de aire |
》》》 Probador de permeabilidad al aire totalmente automático GT-C27B
Etiquetas relacionadas :