Llama a+ 86(0)18059985379
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-C52Orden (MOQ):
1Pago:
T/T, L/CPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
10-30 daysDetalle del producto
Cámara de prueba de temperatura y humedad GT-C52
Aplicación de Cámara ambiental :
Cámara de humedad de temperatura para acondicionamiento de muestras antes de la prueba.
	
  
| Configuración del ciclo: cada procedimiento de operación puede llevar a cabo 9999 veces o montones de veces el ciclo y rendimiento repetido, y en el grado, divide más 5 secciones de segmentación para hacer el ciclo parcial del extra. | Opciones de espacio de prueba | Capacidad | 80L | 150L | 612225L | 408L | 
| L 1000L | Dimensión interior | WXHXD (CM) | 40x40x50 | 50x50x60 | 75x60x50 80x60x85 | 80x85 | 
| x90 100x100x100 Afuera | dimensión | WXHXD (CM) | 91x100x139 | 100x110x149 | 125x120x139 | 130x122x182 | 
	
	
130x153x190 150x 167x 189
| Especificaciones clave de Cámara de temperatura y humedad | -20ï½150â | -40ï½150â | -60ï½150â | ||
| Rango de temperatura | 20%ï½98%, (opcional, se puede hacer personalizado) | ||||
| 
					 | |||||
| Rango de humedad | se puede configurar. Tasa de temperatura aumentando ï½150â | Riñonal temperatura de OOM âAproximadamente 45 minutos (no lineal | |||
| Sin carga, alrededor de 3.5 /minuto) ï½-20â | Riñonal temperatura de OOM âAproximadamente 45 minutos (no lineal | ||||
| Sin carga, alrededor de 1.2 | /minuto) Precisión de la máquina Control | exactitud | +/-0.5â | ||
| (Precisión de prueba) | Temperatura | ||||
| Humedad +/- 1%RH Distribución | exactitud | +/-1.0â | |||
| (uniformidad) | Temperatura | ||||
| Humedad | 5â-28â | ||||
| +/- 2%RH Temperatura ambiente Ambiente | riñonal | ||||
| humedad elativa | â ¤85%Rh | ||||
| Voltaje de potencia 220V AC (+/- 10%), Proteja el cable de tierra, resistencia al suelo ¤4î ©. | Frecuencia | ||||
| Y | 50 +/- 0.5Hz | ||||
| Interruptor de encendido | El interruptor de aire libre (40A, el interruptor de cuchillo o la salida están prohibidos para usar). | ||||
| Fuerza | 4.5kw Agua de humidificación ) | ||||
| Riñonal esistividad (â ¥ 500mî © | Requisito de AI ambiental R CALIDAD No contienen polvo de alta concentración y gas inflamable, sin | ||||
| fuerte | Fuente de radiación electromagnética cercana. ï¿ Fuente de alimentación AC1 | ||||
| 3W 380V 50/60Hz, Cambio de voltaje Valor permitido: ± 10% de | voltaje fijo. | ||||
| Capacidad de carga máxima | 8kva | ||||
		