Llama a+86 018059983973
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-N02DOrden (MOQ):
1Pago:
TT or L/CPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
30daysDetalle del producto
Probador de compresión de cartón de cuatro columnas (control por computadora) GT-N02D
Solicitud: Esta Probador de compresión de cartón de control informático utiliza un sensor de fuerza de alta precisión para probar el valor de resistencia de la presión y mostrarlo directamente. El equipo más directo para probar la resistencia a la presión de envases de cartón u otros materiales. Se utiliza para determinar la capacidad de carga y la altura de apilamiento de la caja. Es adecuado para la prueba de compresión y retención de varios paquetes y cajas de cartón. Los resultados de la prueba se pueden utilizar como una referencia importante para la altura de apilamiento de la caja de embalaje terminada o una base importante para el diseño de la caja de embalaje. Estándares de prueba de compresión de caja: ISO2872, ISO2874, ASTM D642, TAPPI T804 |
Modelo | GT-N 02D |
Espacio de prueba | 1600 × 1600 × 1600 mm (se puede personalizar) |
Capacity | 3 0KN , 50KN, 70KN, 100KN (opcional) |
Accuracy | ± 0,5% |
Unit | Unidades internacionales (cambiar libremente) |
Cont rolS ystem | M otor + servo sistema |
InductionMode | H celda de carga de alta precisión |
Display | Visualización de la pantalla de la computadora |
TestS pipíd | 0,001-500 mm / min ajustable (velocidad estándar 12,7 mm / min) |
Ret urnaS pipíd | 0.001-500 (ajustable) |
Holding Divertidaction | Con función de agujereado (se puede configurar el tiempo de retención / peso) |
Accesorios:
Highprec isionballscrew | 1set | TaiwanHIWINhighprec isionballscrew |
Loadsensor | 4pcs | GESTERbr idgetypesensorwithhighlinearityand 0.5%accuracy |
MotorandServoSystem | 1set | AsetofTaiwan Deltaservomotortocontrol displacementaccuracyachieve0.001mm |
ChineseversionProf essionalTest SoftwareB Plaza bursátil norteamericanadonWindowsS ystem | 1set | GESTER's self-developedsy stem,equippedwit h asetofdriver CD,whichcanbeinstalledonanycomputer. |
Etiquetas relacionadas :