Llama a+86 018059983973
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-KB08COrden (MOQ):
1Tiempo de espera:
30 daysDetalle del producto
Solicitud: Comprobador de flexión DeMattia Para determinar la resistencia a la flexión de caucho, cuero, cuero sintético, suelas de zapatos y otros materiales. E inspeccione su resistencia al agrietamiento por flexión, la resistencia al agrietamiento y el grado de crecimiento de grietas al flexionar repetidamente en ciertos tiempos y golpes. Estándares:ISO 7854 - Método A, ISO132,133, BS-903-A10, EN 511-5.2, ASTM D813, D430, GB / T13934,13935, JIS-K6301, GB / T 12586 - Método A |
Modelo | GT-KB08C | |
Abrazaderas Max. Aparte | 70 mm (ajustable) | |
Movimiento de la abrazadera | 57 mm | |
Abrazaderas Min. Aparte | 13 mm | |
Número de muestra | 12 piezas | |
Encimera | LCD, 0-999, 999 | |
Flexión de velocidad | 5,0 Hz ± 0,2 Hz (300 ± 12 r / min) | |
Tamaño de la muestra | (37,5 ± 1) mm x 125 mm | |
Sistema de control | Control por microprocesador programable con pantalla táctil | |
Rango de temperatura | -40 ~ 100 ℃ | |
TemperaturaA exactitud | +/- 0,5℃ | |
HumedadA exactitud | +/- 1% de humedad relativa | |
Fuente de alimentación | 1∮AC220V 50 / 60HZ | |
Dentro Cámara C apacidad | 150L | |
Material de la cámara | SUS # 304 de acero inoxidable y pintado | |
Dimensiones | 110X170X180 cm | |
Peso | 400 kg | |
Accesorios estándares | 1 juego | Varilla de localización |
1 colocar | W rench | |
Accesorios Opcionales | Cortadora de muestras neumática GT-KD20 |
Etiquetas relacionadas :