Llama a+ 86 018059983973
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
La venta directa de la fábrica de la fábrica de la fábrica de abrasión y el testher de Martindale, el servicio de ingenieros en el sitio para instalar y encargar la puesta en marcha en el extranjero.
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-C13Orden (MOQ):
1Pago:
TT or L/COrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
15 daysDetalle del producto
Martindale Abasion and Pilling TesterGT-C13
Aplicación del probador de Martindale:
Diseño nuevo y actualizado Martindale Abasion and Pilling Tester es Impulsado por Servo System La trayectoria de movimiento de la figura lisaJous estándar se genera mediante el algoritmo digital La operación es precisa y la calibración completamente automática es de un solo clic Configurar seis modos de prueba: Abrasion 60ã 60, Pilling 24ã 24, 60-X, 60-Y, 24-X, 24-Y El sistema puede cambiar varios modos con un solo clic, y no se requiere otra operación de conversión de hardware ● S determinó la resistencia a la abrasión y el piloto de todo tipo de estructuras textiles Las muestras se frotan contra abrasadores conocidos a bajas presiones y en direcciones continuamente cambiantes y la cantidad de abrasión o piloto se compara con los parámetros estándar Abrasión: GB/T 21196 2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, CEN/TS-16611, IWS TM 112, Mïnos P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 (ISO17076-2 Método de placa de bola, opcional), EN388 Sección 6 1, EN 13770 Pilling: GB/T 4802 2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, Mïtra P17, Next TM26, SN 198525, CEN/TS-16611 |
1 Estándar de prueba: figura lissojosa, línea recta
2 Posiciones de trabajo: 4, 6, 8, 9 opcional6 Los pesos y los componentes clave están formados por acero inoxidable que está bien formado y duradero en uso
7 Para evitar la distorsión, la placa de movimiento superior fue especializada en 316 aleación de aluminio
8 En lugar de la estructura soportada por bolas de acero, el diseño nuevo y mejorado evita el riesgo de una placa de cobertura desigual causada por el desgaste de la pelota La placa de cubierta se puede plegar y subir para facilitar la carga de la muestra y los resultados de la prueba
9 El orificio de inyección de aceite lubricante adicional es conveniente para que los clientes mantengan y se aseguren de que la máquina pueda funcionar de manera estable durante mucho tiempo
Modelo | GT-C13B-4 | GT-C13B-6 | GT-C13B-8 | GT-C13B-9 | ||||
Puestos de trabajo | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
Control metrooda | Pantalla de control y pantalla táctil de PLC | |||||||
dode un lado riñonalango | 0~999999veces | |||||||
Presión de prueba
| Prueba de abrasión | A) Soporte de muestras: (198±2)gramo B) pieza de carga más grande: (597±5)gramo DO) La masa de la suma: (795±7) G, para ropa de trabajo, tapicería, ropa de cama y telas para uso técnico (presión nominal de 12kpa) | ||||||
A) Soporte de muestras: (198±2)gramo B) pieza de carga más pequeña: (397±5)gramo DO) La masa de suma: (595±7) g, para indumentaria y textiles domésticos, excluyendo tapicería y ropa de cama (presión nominal de 9kpa) | ||||||||
Prueba | A) Sacero inoxidablepieza de carga: (155±1)gramo B) Soporte de muestras: (260 ±1)gramo DO) La masa de suma: (415±2) G | |||||||
Titular efectivodiameter | A) Abrasión Titular: î¦ (28 65 ±0 05) mm | |||||||
B)Píldora Titular: î¦ (90 ±0 10) mm | ||||||||
Riñonalotacional sorinar | 47. 5±2. 5r/min | |||||||
PAGresidente wocho | METROculo: (2. 5 ± 0. 5) kg | |||||||
Diameter: Φ(120 ± 10) mm | ||||||||
Fuerza saumentar | AC220V 50/60Hz | |||||||
Dimensiones (lincógnitaWincógnitaH) | 60ã 55ã 41cm | 88ã 61ã 41cm | 90ã 62ã 41cm | 90ã 62ã 41cm | ||||
Peso | 75 kg | 130 kg | 145 kg | 150 kg |
Accesorios A:
Abrasión wocho y titular | 1 conjunto |
Pilling Wocho y titular | 1 conjunto |
Estándarabradentes Fabricante | 2 pcs para cada cabeza |
Estándar backing FOAM 38 mm | caja de 60pcs |
Estándar whorno FELT dISCS 140 mm | 2 pcs para cada cabeza |
Estándar whorno FELT dISCS 90 mm | 2 pcs para cada cabeza |
Fotografías (copiar una) | 1 conjunto |
Muestra de corte de corte (î¦38 mm, î¦90 mm, î¦140 mm) | 1pc para cada tamaño |
Presionador de peso | 1 por ciento |
Dispositivo auxiliar para el montaje de muestras | 1 por ciento |
Línea eléctrica | 1 por ciento |
Accesorios B:
Empa fotográfico sTandards para pagenfermedad Testadía(3 x 4 tejido) | Opcional |
Empa fotográfico sTandards para pagenfermedadTEST (3 x 4 tejido) | Opcional |
SM 50 Fotografías parapagenfermedadTEST IWS + ASTM 4 conjuntos 1-5 (llanura, sarga A, sarga B, manta) | Opcional |
EstándarabradentesFabricante | Opcional |
Estándarbacking Foam Φ38 mm | Opcional |
Estándar whorno FDiscos ELT 140 mm | Opcional |
Estándar whorno Fdiscos ELT 90 mm | Opcional |
Cortador de muestra neumática GT-C48 | Opcional |
Placa de pelota para ISO17076-2 | Opcional |
Kits de prueba CEN/TS16611 | Opcional |
EN 13770 Método A Soporte de abrasión de calcetines | Opcional |
EN 388 Anillo de sujeción para material grueso | Opcional |
Etiquetas relacionadas :