Llama a+86 (0) 18059985379
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-CN15Orden (MOQ):
1Puerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
10-30 daysDetalle del producto
Probador de permeabilidad de pañales GT-CN15
Solicitud:
Probador de permeabilidad de pañales Se utiliza para probar el rendimiento de permeabilidad de los pañales, como la velocidad de absorción, la cantidad de infiltración y las fugas.
Estándares:
GB / T 28004.1-2021 Pañales Parte 1: Pañales para bebés
GB / T 28004.2-2021 Pañales Parte 2: Pañales para adultos
Modelo | GT-CN15 | |||||||
Exactitud del conteo | 0,01 s | |||||||
Dispositivo de adición de líquido | Precisión de la cantidad de adición de líquido: ± 2 ml, Velocidad de adición de líquido: 200~ 800 ml / min | |||||||
Módulo de prueba estándar (Nota: el módulo de prueba estándar se divide en módulo de adición de líquido y módulo de presurización, El tamaño es consistente.) | Infantil | W | (80 ± 1) milímetro(M1) | (85 ± 1) milímetro(M2) | (95 ± 1) milímetro(M3) | |||
L | (100 ± 1) milímetro(M1) | (108 ± 1) milímetro(M2) | (125 ± 1) milímetro(M3) | |||||
Adulto | W | (70 ± 1) milímetro(M1) | (95 ± 1) milímetro(M2) | / | ||||
L | (170 ± 1) milímetro(M1) | (170 ± 1) milímetro(M2) | / | |||||
Base de muestra | Infantil | Base de muestra tipo U | W | (80 ± 1) milímetro(M1) | (85 ± 1) milímetro(M2) | (95 ± 1) milímetro(M3) | ||
L | (100 ± 1) milímetro(M1) | (108 ± 1) milímetro(M2) | (125 ± 1) milímetro(M3) | |||||
Adulto | Base de muestra tipo arco | 319 mm × 200 mm | ||||||
Dimensión (W * L * H) | 430 × 410 × 540 mm | |||||||
Peso | 51 KILOGRAMOS | |||||||
Poder | CA 220V 50Hz 100W |
Etiquetas relacionadas :