Llama a+86 018059983973
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-N34Orden (MOQ):
1Tiempo de espera:
10-30 DaysDetalle del producto
Con una pieza de neblina para comprobar el funcionamiento del motor de la máquina. (Nota: no limpie la pieza de neblina, pero puede soplarla con una bola limpiadora de oídos)
Sistema óptico | Luz colimada, visión difusa, modo de recepción de esfera integradora | |||
Tamaño de la ventana de muestra | En elw indow | Æ25mm | ||
Fuera de la ventana | Æ21mm | |||
Fuente de luz | Fuente de luz C (6774K) Fuente de luz A( 2856K) | |||
Receptor | Batería de luz de silicio | |||
Sistema electrónico | Gran pantalla táctil LCD | |||
Lectura mínima: Transmitancia 0.01% Haze 0.01% | ||||
Interfaz USB, función de almacenamiento en U-disk | ||||
Rango de medicion | Transmitancia 0% -100.0% Neblina 0% -30,00% | |||
Tamaño de la muestra | Tamaño de muestra sólida | 50 mm× 50 mm | ||
Tamaño del tanque | 50 mm× 50 mm× 10 mm | |||
Tamaño de muestra de película | 50 mm× 50 mm | |||
Muestra de calibración | Æ40mm× 2 mm (una pieza) | |||
Tamaño de la máquina | 740 mm× 270 mm× 300 mm | |||
Peso | 21 kg | |||
Poder | 220 V ± 22 V 50Hz ± 1 Hz (especificado por el usuario) | |||
Condición ambiental | 5 ℃ ~ 35 ℃ | |||
Exactitud de transmitancia | ≤1% | |||
Precisión de neblina | ≤ ± 0,1% , cuando neblina≤0.5% | |||
≤ ± 0,3% , cuando neblina> 0,5% | ||||
Repetibilidad translúcida | 0,5% | |||
Repetibilidad de neblina | 0,05% cuando neblina≤0.5% | |||
0,1% , cuando neblina> 0,5% | ||||
Accesorios Opcionales | Muestra de calibraciónle |
Etiquetas relacionadas :