Llama a+86 (0) 18059985379
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-RA02BOrden (MOQ):
1Detalle del producto
Solicitud: Probador de eficiencia de filtración de bacterias de mascarilla , se utilizan principalmente para probar el rendimiento de la eficiencia de filtración bacteriana de las máscaras aplicables a los departamentos de verificación metrológica, institutos de investigación científica, unidades de producción de máscaras médicas y sus departamentos de pruebas relacionados. Tiene las características de una medición rápida y precisa de la eficiencia de filtración bacteriana de las máscaras [BFE]. los Máscara Detector de eficiencia de filtración bacteriana (BFE) está compuesto por un sistema de generación de aerosoles biológicos, una cámara de aerosoles, un dispositivo de suministro de aerosoles, una cabina de presión negativa y un muestreador Anderson de 28.3LPM. Todo el detector está controlado por el sistema de control. La consola utiliza PLC + Labview para coordinar y controlar el trabajo del sistema de generación de aerosoles, el sistema de transmisión, el gabinete de presión negativa y el sistema de muestreo, y muestra el estado de trabajo en tiempo real, y todo el trabajo de medición se completa automáticamente. Estándares: YY 0469 Requisitos técnicos para mascarilla quirúrgica |
9. La puerta de la cámara de prueba está equipada con una gran ventana de observación y guantes de operación, para observar durante la prueba y operar la prueba.
Modelo | GT-RA02B |
Un flujo de muestreo de ruta | 28,3 l / min, 0,01 l / min |
Flujo de muestreo de ruta B | 28,3 l / min, 0,01 l / min |
Presión de un caudalímetro de muestreo de ruta | (-5000~ 0) Pa |
Presión del caudalímetro de muestreo de ruta B | (-5000~ 0) Pa |
Presión del medidor de flujo de pulverización | (0~ 300) kPa |
Bomba aspiradora | el caudal máximo: 57LPM; Equipado con silenciador, flujo de aire estable, presión negativa: -900pa |
Flujo de bomba peristáltica | (0,01~ 3,0) ml / min |
Temperatura de trabajo | 0-50 ℃ |
Presión negativa de la cámara de aerosol | Rango del sensor de presión (-5000 ~ 0) Pa, se puede ajustar la presión negativa, presión negativa de funcionamiento normal (-500 ~ 0) Pa |
Presión negativa de Cámara principal | Rango del sensor de presión: (- 500 ~ 0) Pa, la presión negativa se puede ajustar por la velocidad del ventilador, |
Capacidad de guardar datos | Los datos se pueden descargar a través de un disco U con una capacidad de almacenamiento de hasta 8G |
Propiedades del filtro de aire de partículas de alta eficiencia | ≥99,99%@0,3 μm, |
Diámetro medio de la masa del generador de aerosol | Diámetro medio: (3,0 ± 0,3) μm; Desviación estándar geométrica≤1.5 |
Aparato de muestreo Andersen de doble recorrido y 6 palancas | NivelⅠ> 7 μm; Nivel Ⅱ: (4.7~ 7) μm; Nivel Ⅲ: (3.3~ 4,7) μm; Nivel Ⅳ: (2,1~ 3,3) μm; Nivel Ⅴ: (1.1~ 2.1) μm; Nivel Ⅵ: (0.6~ 1.1) μm |
Tamaño de la cámara de aerosol | 600 × 80 × 5 mm (largo × diámetro × grosor) |
Número total de partículas del muestreador de control de calidad positivo | (2200 ± 500) ufc |
Velocidad de flujo de la cámara negativa | ≥5 m3 / min |
Dimensiones internas de la cámara de operación | 740 × 940 × 440 mm (largo × ancho × alto) |
Tamaño de la máquina principal | |
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 Hz |
Ruido del probador | < 65dB (A) |
Peso | ≈200kg |
El consumo de energía | < 1500W |
Accesorios:
accesorios estandar | 1 juego | Compresor de aire |
12 piezas | placa de Petri | |
1 juego | Tubo de ensayo | |
3m | Tubo de aire | |
1 PC | Taza medidora | |
1 PC | U disco |
Etiquetas relacionadas :