Llama a+86 018059983973
Envíenos un correo electrónicomarketing@gester-instruments.com
El probador de eficiencia de filtración bacteriana de la máscara se aplica para probar la eficiencia de filtración de la máscara.
Marca:
GESTERArtículo No.:
GT-RA02Orden (MOQ):
1Detalle del producto
Solicitud: Probador de eficiencia de filtración bacteriana de mascarillas se aplica para probar la eficiencia de filtración de la máscara, se puede utilizar en el departamento de calibración de medición, la institución de investigación científica, el fabricante de la máscara y otros departamentos relacionados. Estándares: YY 0469-2004 Requisitos técnicos para mascarillas quirúrgicas; ASTM F2101 Método de prueba estándar para evaluar la eficiencia de filtración bacteriana (BFE) de materiales de mascarillas médicas, utilizando un aerosol biológico de Staphylococcus aureus; NBR 15052 |
1. Probador de eficiencia de filtración bacteriana de máscara : Sistema de prueba de presión negativa, que puede proteger la seguridad del operador.
2. Se construyó una bomba peristáltica en el gabinete de presión negativa, A & B cabezal de muestreo Andersen de dos rutas y 6 niveles.9. Probador de máscara BFE Luz de alto brillo instalada en el gabinete.
10.Puerta de vidrio de tipo conmutable en frente de la máquina, fácil de observar por el operador.
Modelo | GT-RA02 | ||
Especificación clave | Rango de especificación | Resolución | Errores máximos permitidos |
Un flujo de muestreo de ruta | 28,3 l / min | 0,1 l / min | Dentro de ± 2,0% |
Flujo de muestreo de ruta B | 28,3 l / min | 0,1 l / min | Dentro de ± 2,0% |
Flujo de pulverización | (0,1~ 10) L / min | 0,1 l / min | Dentro de ± 5.0% |
Flujo de bomba peristáltica | (0,001~ 3,0) ml / min | 0,001 ml / min | Dentro de ± 2.0% |
Presión negativa de la cámara | (-90~ -120) Pa | 0,1 Pa | Dentro de ± 1.0% |
Temperatura de trabajo | 0-50 ℃ | ||
Capacidad de guardar datos | > 500000 conjuntos( Capacidad escalable) | ||
Propiedades del filtro de aire de partículas de alta eficiencia | ≥99,995%@0,3 μm, ≥99,995%@0,12 μm | ||
Diámetro medio de la masa del generador de aerosol | Diámetro medio: (3,0 ± 0,3) μm; Desviación estándar geométrica≤1.5 | ||
Aparato de muestreo Andersen de 6 palancas y rutas dobles | NivelⅠ> 7 μm; Nivel Ⅱ: (4.7~ 7) μm; Nivel Ⅲ: (3.3~ 4,7) μm; Nivel Ⅳ: (2,1~ 3,3) μm; Nivel Ⅴ: (1.1~ 2.1) μm; Nivel Ⅵ: (0.6~ 1.1) μm | ||
Tamaño de la cámara de aerosol | 600 × 80 × 3 mm (largo × diámetro × grosor) | ||
Número total de partículas del muestreador de control de calidad positivo | (2200 ± 500) ufc | ||
Velocidad de flujo de la cámara negativa | ≥5m3 / min | ||
Tamaño de la máquina principal | |||
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 Hz | ||
Ruido del probador | < 65dB (A) | ||
Peso | ≈300kg | ||
El consumo de energía | < 1500W |
Etiquetas relacionadas :